熔融指數(shù)議性能指標
	    點擊次數(shù):2209 更新時間:2015-08-10
	    熔融指數(shù)儀性能指標一覽表
溫度性能  | ||||||||||||||||||||||
型號  | 溫度控制范圍  | 控溫精度  | 溫度波動度  | 溫度恢復時間  | 溫度梯度  | |||||||||||||||||
XNR-400  | 室溫~400℃  | ±0.5  | ±0.5  | <4分鐘  | 負荷GB/T 3682-2000標準  | |||||||||||||||||
XNR-400A  | ±0.2  | ±0.2  | ||||||||||||||||||||
XNR-400B  | ||||||||||||||||||||||
XNR-400C  | ||||||||||||||||||||||
操作性能  | ||||||||||||||||||||||
型號  | 顯示方式  | 切料方式  | 測試方法  | 自動 測試  | 熔指 計算  | 保存 記錄  | 記錄 打印  | 切料 次數(shù)  | 間隔 時間  | 時間 精度  | 位移 精度  | |||||||||||
質(zhì)量法(MFR)  | 體積法(MVR)  | |||||||||||||||||||||
XNR-400  | 數(shù)字顯示  | 手工切料  | √  | ×  | ×  | ×  | ×  | ×  | 任意  | 任意  | 無  | 無  | ||||||||||
XNR-400A  | 液晶顯示  | 自動切料  | √  | √  | 9次  | 999.9S  | 0.01S  | 0.01mm  | ||||||||||||||
XNR-400B  | √  | |||||||||||||||||||||
XNR-400C  | √  | √  | ||||||||||||||||||||
機械性能  | ||||||||||||||||||||||
型號  | 砝碼配置  | 口模規(guī)格  | 出料口直徑  | 料筒直徑  | 料筒長度  | 活塞桿頭 直徑  | 活塞桿 頭長度  | 活塞桿 有效行程  | 外形尺寸  | 主機凈重  | ||||||||||||
XNR-400  | 全系列8級砝碼  | φ9.500 h8.000  | φ2.095  | φ9.550  | 152.0  | φ9.475  | 6.350  | 30.00  | 長401 寬290 高630  | |||||||||||||
